COBERTURA | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resp. Civil: Daños a cosas no transportadas de terceras personas | |||||||
Resp. Civil: Lesiones y/o muerte de terceras personas no transportadas | |||||||
Resp. Civil: Lesiones y/o muerte de terceras personas transportadas | |||||||
Transporte de Combustibles | |||||||
Daño Ambiental | |||||||
Gastos de Remediación Ambiental | |||||||
Gastos de Remediación Ambiental y Daño Ambiental | |||||||
Llamando al Doctor | |||||||
Asistencia Legal | |||||||
Muerte Accidental | |||||||
nvalidez Total y/o Parcial Permanente por Accidente | |||||||
Asistencia Médico Farmacéutica | |||||||
Accidente Total | |||||||
Incendio Total | |||||||
Incendio Parcial | |||||||
Robo y/o Hurto Total | |||||||
Robo y/o Hurto Parcial | |||||||
Huelga, Lock-out o Tumulto Popular | |||||||
Asistencia al Vehículo y Personas | |||||||
Granizo | |||||||
Terremoto | |||||||
Inundación | |||||||
Rotura o Reparación de Cristales | |||||||
Accidentes Personales | |||||||
Roturas de Cerraduras por Robo e Intento de Robo | |||||||
Gastos de Gestoría | |||||||
Daños Parciales sin Deducible al Amparo de Robo Total |